手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Folia Oecologica 1336-5266 1338-7014 0.9 Q4 其他
    Footwear Science 1942-4280 1942-4299 2.7 Q2 其他
    GERMAN QUARTERLY 0016-8831 1756-1183 0.2 N/A 其他
    HEYTHROP JOURNAL 0018-1196 1468-2265 0.1 N/A 其他
    Neotestamentica 0254-8356 2518-4628 0.1 N/A 其他
    New Blackfriars 0028-4289 1741-2005 0.2 N/A 其他
    Nordicom Review 1403-1108 2001-5119 2.0 Q2 其他
    Nova Prisutnost 1334-2312 1848-8676 0.2 N/A 其他
    OPERA QUARTERLY 0736-0053 1476-2870 0.5 N/A 其他
    Open Philosophy N/A 2543-8875 0.3 N/A 其他
    Organised Sound 1355-7718 1469-8153 0.2 N/A 其他
    PRINT QUARTERLY 0265-8305 0.1 N/A 其他
    Polar Geography 1088-937X 1939-0513 2.0 Q3 其他
    Revista Artemis 2316-5251 1807-8214 0.1 Q4 其他
    Revista Ecorfan 2007-1582 2007-3682 0.1 Q4 其他
    Rhetoric Review 0735-0198 1532-7981 0.7 N/A 其他
    Romance Studies 0263-9904 1745-8153 0.1 N/A 其他
    SIGHT AND SOUND 0037-4806 0.4 N/A 其他
    STUDI MEDIEVALI 0391-8467 0.1 N/A 其他
    Science Editing 2288-7474 2288-8063 1.6 Q2 其他
    Seizieme Siecle 1774-4466 0.1 N/A 其他
    Studia Canonica 2295-3019 2295-3027 0.1 N/A 其他
    Studia Islamika 0215-0492 2355-6145 0.3 N/A 其他
    THEATRE JOURNAL 0192-2882 1086-332X 0.8 N/A 其他
    Teatro e Storia 0394-6932 2239-7272 0.1 N/A 其他