手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Cuadernos Info 0719-3661 0719-367X 0.7 Q3 其他
    DANCE MAGAZINE 0011-6009 0.1 N/A 其他
    Dance Research 0264-2875 1750-0095 0.3 N/A 其他
    Design Journal 1460-6925 1756-3062 0.8 N/A 其他
    Economic Notes 0391-5026 1468-0300 0.8 Q3 其他
    FILM CRITICISM 0163-5069 0163-5069 0.1 N/A 其他
    FILM QUARTERLY 0015-1386 1533-8630 0.6 N/A 其他
    FORUM ITALICUM 0014-5858 2168-989X 0.1 N/A 其他
    FRENCH STUDIES 0016-1128 1468-2931 0.2 N/A 其他
    HISTORY TODAY 0018-2753 0.1 Q3 其他
    HUDSON REVIEW 0018-702X 2325-5935 0.1 N/A 其他
    Hagiographica 1124-1225 1124-1225 0.1 N/A 其他
    Hispania Nova 1138-7319 1138-7319 0.2 Q2 其他
    Home Cultures 1740-6315 1751-7427 0.5 N/A 其他
    Ibsen Studies 1502-1866 1741-8720 0.6 N/A 其他
    Iconographica 1720-1764 1720-1764 0.1 N/A 其他
    Ius Canonicum 0021-325X 2254-6219 0.2 Q4 其他
    Jezikoslovlje 1331-7202 1848-9001 0.2 N/A 其他
    Juridicas CUC 1692-3030 2389-7716 1.2 Q1 其他
    KENYON REVIEW 0163-075X 2327-8307 0.2 N/A 其他
    KOREA JOURNAL 0023-3900 0023-3900 0.3 N/A 其他
    Kant Yearbook 1868-4599 1868-4602 0.2 N/A 其他
    Local Economy 0269-0942 1470-9325 1.8 Q2 其他
    MODERNA SPRAK 2000-3560 2000-3560 0.1 N/A 其他
    MUSICAL TIMES 0027-4666 0.1 N/A 其他