手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    MINNESOTA REVIEW 0026-5667 2157-4189 0.3 N/A 其他
    MODERN PHILOLOGY 0026-8232 1545-6951 0.4 N/A 其他
    MUSIK UND KIRCHE 0027-4771 2568-3128 0.1 N/A 其他
    Ming Qing Yanjiu 1724-8574 2468-4791 0.1 Q3 其他
    NEW YORK HISTORY 0146-437X 2328-8132 0.1 Q3 其他
    New Perspectives 2336-825X 2336-8268 1.0 Q3 其他
    ORBIS LITTERARUM 0105-7510 1600-0730 0.2 N/A 其他
    Open Archaeology 2300-6560 2300-6560 0.9 N/A 其他
    Open Linguistics 2300-9969 2300-9969 0.6 Q3 其他
    PHILOSOPHY TODAY 0031-8256 2329-8596 0.3 N/A 其他
    PUBLIC HISTORIAN 0272-3433 0.2 Q2 其他
    Przeglad Sejmowy 1230-5502 1230-5502 0.1 Q4 其他
    QUADERNI STORICI 0301-6307 2612-1972 0.3 Q2 其他
    QUEENS QUARTERLY 0033-6041 0.1 N/A 其他
    REVUE ECONOMIQUE 0035-2764 1950-6694 0.4 Q4 其他
    REVUE HISTORIQUE 0035-3264 2104-3825 0.4 Q1 其他
    Religion Compass 1749-8171 1749-8171 0.5 N/A 其他
    Res Philosophica 2168-9105 2168-9113 0.3 N/A 其他
    Revista Economia 0254-4415 2304-4306 0.4 Q4 其他
    Revista Mediacao 1676-2827 2179-9571 0.1 Q4 其他
    SCULPTURE REVIEW 0747-5284 2632-3494 0.1 N/A 其他
    ASIAN PHILOSOPHY 0955-2367 1469-2961 0.5 N/A 其他
    African Security 1939-2206 1939-2214 1.7 Q2 其他
    Annee du Maghreb 2109-9405 2109-9405 0.1 Q4 其他
    Architecture_MPS N/A 2050-9006 0.2 N/A 其他