手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Temas y Debates 1666-0714 1853-984X 0.1 Q4 其他
    Teologia y Vida 0049-3449 0.3 N/A 其他
    Tort Law Review 1039-3285 1039-3285 0.1 Q4 其他
    Trans-Form-Acao 0101-3173 1980-539X 0.1 N/A 其他
    VOPROSY ISTORII 0042-8779 1938-2561 0.0 N/A 其他
    Voix Plurielles 1925-0614 1925-0614 0.1 N/A 其他
    Welt des Islams 0043-2539 0.7 N/A 其他
    Young Consumers 1758-7212 1747-3616 3.5 Q2 其他
    AMERICAN HISTORY 1076-8866 0.1 Q3 其他
    ARCHIVAL SCIENCE 1389-0166 1573-7500 1.4 Q2 其他
    Downside Review 0012-5806 2397-3498 0.2 N/A 其他
    ENGLISH STUDIES 0013-838X 1744-4217 0.3 N/A 其他
    ESPRIT CREATEUR 0014-0767 1931-0234 0.1 N/A 其他
    ETHNOMUSICOLOGY 0014-1836 2156-7417 0.6 N/A 其他
    Economic Issues 1363-7029 1363-7029 0.8 Q3 其他
    Economic Papers 0812-0439 1759-3441 0.9 Q3 其他
    Electronic News 1931-2431 1931-244X 0.7 Q3 其他
    Erasmus Studies 0276-2854 1874-9275 0.4 N/A 其他
    Espana Medieval 0214-3038 1988-2971 0.3 N/A 其他
    Film-Philosophy 1466-4615 1466-4615 0.4 N/A 其他
    Filozofia Nauki 1230-6894 0.3 N/A 其他
    Forma y Funcion 0120-338X 2256-5469 0.1 Q4 其他
    French Politics 1476-3419 1476-3427 0.6 Q3 其他
    Future Anterior 1549-9715 1934-6026 0.0 N/A 其他
    GERMANIC REVIEW 0016-8890 1930-6962 0.1 N/A 其他