手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Boletin Geografico 0326-1735 2313-903X 0.1 Q4 其他
    CALIFORNIA HISTORY 0162-2897 2327-1485 0.1 Q3 其他
    COLLEGE LITERATURE 0093-3139 1542-4286 0.1 N/A 其他
    CRITICA LETTERARIA 0390-0142 2035-2638 0.1 N/A 其他
    HISTORIA MEXICANA 0185-0172 2448-6531 0.2 Q2 其他
    Hilo de la Fabula 1667-7900 2362-5651 0.1 N/A 其他
    Historia Unisinos 1519-3861 2236-1782 0.1 Q3 其他
    Historia-Santiago 0717-7194 0717-7194 0.3 Q2 其他
    ISRAEL LAW REVIEW 0021-2237 2047-9336 0.4 Q3 其他
    Implicit Religion 1463-9955 1743-1697 0.1 N/A 其他
    Insight on Africa 0975-0878 0976-3465 0.8 Q2 其他
    JOURNAL OF DHARMA 0253-7222 0.2 N/A 其他
    Journal Asiatique 0021-762X 1783-1504 0.2 N/A 其他
    Landscape Journal 0277-2426 1553-2704 1.3 N/A 其他
    Lenguaje y Textos 1133-4770 2530-0075 0.2 Q4 其他
    MUSICAL QUARTERLY 0027-4631 1741-8399 0.1 N/A 其他
    Mark Twain Annual 1553-0981 1756-2597 0.2 N/A 其他
    Material Religion 1743-2200 1751-8342 0.3 N/A 其他
    Migration Letters 1741-8984 1741-8992 0.0 N/A 其他
    Mineral Economics 2191-2203 2191-2211 3.0 Q1 其他
    Musica Tecnologia 1974-0042 1974-0050 0.1 N/A 其他
    NOTES AND QUERIES 0029-3970 1471-6941 0.1 N/A 其他
    NOVUM TESTAMENTUM 0048-1009 0.4 N/A 其他
    Northern Scotland 0306-5278 2042-2717 0.3 Q2 其他
    PROBATION JOURNAL 0264-5505 1741-3079 1.5 Q2 其他