手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    ETUDES LITTERAIRES 0014-214X 0014-214X 0.1 N/A 其他
    Early Christianity 1868-7032 1868-8020 0.3 N/A 其他
    Economics Bulletin 1545-2921 1545-2921 0.0 N/A 其他
    Entorno Geografico 1692-0074 2382-3518 0.1 Q4 其他
    Estudios Romanicos 0210-4911 1989-614X 0.3 N/A 其他
    Estudos Historicos 0103-2186 2178-1494 0.4 Q1 其他
    Estudos Teologicos 0101-3130 2237-6461 0.1 N/A 其他
    FILOZOFSKI VESTNIK 0353-4510 1581-1239 0.1 N/A 其他
    FOLK MUSIC JOURNAL 0531-9684 0.1 N/A 其他
    Film International 1651-6826 2040-3801 0.1 N/A 其他
    Filosofia Politica 0394-7297 0394-7297 0.2 N/A 其他
    Filosofia Unisinos 1519-5023 1984-8234 0.1 N/A 其他
    Foro Internacional 0185-013X 2448-6523 0.5 Q4 其他
    HENRY JAMES REVIEW 0273-0340 1080-6555 0.1 N/A 其他
    HISTORICKY CASOPIS 0018-2575 0018-2575 0.1 Q3 其他
    Habitat y Sociedad 2173-125X 2173-125X 0.1 Q4 其他
    Historia Historias 2318-1729 2318-1729 0.0 N/A 其他
    Historia e Cultura 2238-6270 2238-6270 0.1 Q3 其他
    Historia y Espacio 0120-4661 2357-6448 0.1 Q3 其他
    Historia y Memoria 2027-5137 2322-777X 0.2 Q2 其他
    Humanitas-Portugal 0871-1569 2183-1718 0.1 N/A 其他
    IDEALISTIC STUDIES 0046-8541 2153-8239 0.3 N/A 其他
    Index Comunicacion 2444-3239 2174-1859 1.2 Q3 其他
    Safer Communities 1757-8043 2042-8774 0.6 Q4 其他
    Scientia et Fides 2300-7648 2353-5636 1.1 N/A 其他