手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Algorithmic Finance 2158-5571 2157-6203 0.3 Q4 其他
    American Journalism 0882-1127 2326-2486 0.4 Q4 其他
    Analisis Filosofico 0326-1301 1851-9636 0.5 N/A 其他
    Analytic Philosophy 2153-9596 2153-960X 0.6 N/A 其他
    Ancient Mesoamerica 0956-5361 1469-1787 0.9 N/A 其他
    Arquitetura Revista 1808-5741 0.1 N/A 其他
    Arts and the Market 2056-4945 2056-4953 0.7 Q4 其他
    Asia-Pacific Review 1343-9006 1469-2937 0.3 Q4 其他
    Augustinian Studies 0094-5323 2153-7917 0.2 N/A 其他
    BULLETIN HISPANIQUE 0007-4640 0.1 N/A 其他
    BULLETIN MONUMENTAL 0007-473X 0.5 N/A 其他
    BURLINGTON MAGAZINE 0007-6287 2044-9925 0.2 N/A 其他
    Biblio 3W-Barcelona 1138-9796 1138-9796 0.1 Q4 其他
    Infancias Imagenes 1657-9089 2665-511X 0.2 Q4 其他
    Information Polity 1570-1255 1875-8754 1.3 Q2 其他
    Internet Histories 2470-1475 2470-1483 1.0 Q3 其他
    Italiano LinguaDue 2037-3597 2037-3597 0.1 N/A 其他
    Law and Humanities 1752-1483 1752-1491 0.3 Q3 其他
    Library Management 0143-5124 1758-7921 1.3 Q2 其他
    Literature Compass 1741-4113 1741-4113 0.3 N/A 其他
    Logique et Analyse 0024-5836 2295-5836 0.0 N/A 其他
    MANAGERIAL FINANCE 0307-4358 1758-7743 1.9 Q2 其他
    Mexican Law Review 1870-0578 1870-0578 0.3 Q3 其他
    New Global Studies 1940-0004 1940-0004 0.8 Q1 其他
    OPEC Energy Review 1753-0229 1753-0237 1.5 Q2 其他