手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
Cuadernos de Turismo 1139-7861 1989-4635 1.0 Q3 环境科学与生态学
SU URUNLERI DERGISI 1300-1590 2148-3140 0.4 Q4 环境科学与生态学
Soil Science Annual 2300-4967 2300-4975 1.4 Q4 环境科学与生态学
Wind Energy Science 2366-7443 2366-7451 3.6 Q3 环境科学与生态学
Acta Silvae et Ligni 2335-3112 2335-3953 0.3 Q4 环境科学与生态学
Ambiente y Desarollo 0121-7607 2346-2876 0.0 环境科学与生态学
PERIPLO SUSTENTABLE 1870-9036 1870-9036 0.3 Q4 环境科学与生态学
Plant Science Today 2348-1900 2348-1900 0.7 Q4 环境科学与生态学
Floresta e Ambiente 2179-8087 2179-8087 0.5 Q4 环境科学与生态学
Soil & Environment 2074-9546 2074-9546 0.4 Q4 环境科学与生态学
NOVITATES CARIBAEA 2071-9841 2079-0139 0.2 Q4 环境科学与生态学
FISHERY TECHNOLOGY 0015-3001 0015-3001 0.2 Q4 环境科学与生态学
Forest and Society 2549-4724 2549-4333 1.7 Q2 环境科学与生态学
Frontiers in Water N/A 2624-9375 2.6 Q2 环境科学与生态学
Global Environment 1973-3739 2053-7352 0.3 Q4 环境科学与生态学
On the Waterfront 1139-7365 1139-7365 0.1 N/A 环境科学与生态学
Soccer & Society 1466-0970 1743-9590 1.0 Q3 环境科学与生态学
Sport in History 1746-0263 1746-0271 0.5 Q4 环境科学与生态学
Tourism Analysis 1083-5423 1943-3999 1.4 Q3 环境科学与生态学
ACTA AGROBOTANICA 0065-0951 2300-357X 2.1 Q2 环境科学与生态学
Applied Water Science 2190-5487 2190-5495 5.7 Q1 环境科学与生态学 水资源
Frontiers in Environmental Science N/A 2296-665X 3.3 Q2 环境科学与生态学 环境科学
TOURISM MANAGEMENT 0261-5177 1879-3193 10.9 Q1 环境科学与生态学 环境研究
Agua y Territorio 2340-7743 2340-7743 0.8 Q4 环境科学与生态学
Maritime Studies 1872-7859 2212-9790 2.2 Q3 环境科学与生态学