手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
Egyptian Journal of Botany 0375-9237 2357-0350 1.3 Q3 环境科学与生态学
Investigaciones Turisticas 2174-5609 2174-5609 1.0 Q3 环境科学与生态学
Annals of Leisure Research 1174-5398 2159-6816 2.1 Q2 环境科学与生态学
Anuario Turismo y Sociedad 0120-7555 2346-206X 0.2 Q4 环境科学与生态学
Journal of Public Affairs 1472-3891 1479-1854 2.7 Q2 环境科学与生态学
Cultura Ciencia y Deporte 1696-5043 1989-7413 1.1 Q3 环境科学与生态学
Journal of Climate Change 2395-7611 2395-7697 0.7 Q4 环境科学与生态学
Journal of Forest Science 1212-4834 1805-935X 1.1 Q3 环境科学与生态学
Trees Forests and People N/A 2666-7193 2.7 Q1 环境科学与生态学
Advances in Weed Science 2675-9462 2675-9462 1.8 Q2 环境科学与生态学
Revista de Climatologia 1578-8768 1578-8768 0.0 N/A 环境科学与生态学
Earth System Governance 2589-8116 2589-8116 4.4 Q1 环境科学与生态学
Environmental Sociology 2325-1042 2325-1042 2.4 Q3 环境科学与生态学
Sports Coaching Review 2164-0629 2164-0637 2.7 Q2 环境科学与生态学
Modern Phytomorphology 2226-3063 2227-9555 0.4 Q4 环境科学与生态学
Nonprofit Policy Forum 2194-6035 2154-3348 2.2 Q2 环境科学与生态学
China Nonprofit Review 1876-5092 1876-5149 0.4 Q4 环境科学与生态学
FRAGMENTA ENTOMOLOGICA 0429-288X 2284-4880 0.5 Q4 环境科学与生态学
World Leisure Journal 1607-8055 2333-4509 1.7 Q3 环境科学与生态学
Hospitality & Society 2042-7913 2042-7921 1.3 Q3 环境科学与生态学
Plant Health Progress N/A 1535-1025 1.7 Q2 环境科学与生态学
Current Plant Biology N/A 2214-6628 5.4 Q1 环境科学与生态学
Environmental Justice 1939-4071 1937-5174 1.7 Q3 环境科学与生态学
Soil Ecology Letters 2662-2289 2662-2297 4.5 Q1 环境科学与生态学
Journal of Fisheries 2311-729X 2311-3111 0.6 Q4 环境科学与生态学