手机版 客户端
期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
Environmental Policy and Governance 1756-932X 1756-9338 3.0 Q2 环境科学与生态学
ADMINISTRATION & SOCIETY 0095-3997 1552-3039 3.2 Q1 环境科学与生态学
Arctic Science N/A 2368-7460 2.7 Q3 环境科学与生态学 生态学
PUBLIC MONEY & MANAGEMENT 0954-0962 1467-9302 2.2 Q2 环境科学与生态学
SOCIETY & NATURAL RESOURCES 0894-1920 1521-0723 2.2 Q2 环境科学与生态学
JOURNAL OF ENVIRONMENTAL EDUCATION 0095-8964 1940-1892 1.7 Q3 环境科学与生态学 教育学和教育研究
ECOHYDROLOGY & HYDROBIOLOGY 1642-3593 2080-3397 2.7 Q2 环境科学与生态学
International Public Management Journal 1096-7494 1559-3169 2.3 Q2 环境科学与生态学 公共管理
SOIL SCIENCE SOCIETY OF AMERICA JOURNAL 0361-5995 1435-0661 2.4 Q2 环境科学与生态学
Journal of Chinese Governance 2381-2346 2381-2354 2.4 Q2 环境科学与生态学 政治学
Public Policy and Administration 0952-0767 1749-4192 2.9 Q1 环境科学与生态学 公共管理
Journal of Land Use Science 1747-423X 1747-4248 2.7 Q1 环境科学与生态学 农业综合
JOURNAL OF LEISURE RESEARCH 0022-2216 2159-6417 2.5 Q1 环境科学与生态学 酒店、休闲、体育与旅游
Water Resources and Economics 2212-4284 2212-4284 2.3 Q3 环境科学与生态学 环境科学
Environmental Pollutants and Bioavailability 2639-5932 2639-5940 3.6 Q2 环境科学与生态学 生化与分子生物学
JOURNAL OF REGIONAL SCIENCE 0022-4146 1467-9787 3.2 Q2 环境科学与生态学 经济学
Public Performance & Management Review 1530-9576 1557-9271 2.2 Q2 环境科学与生态学
Tourist Studies 1468-7976 1741-3206 3.3 Q2 环境科学与生态学 酒店、休闲、体育与旅游
HUMAN ECOLOGY 0300-7839 1572-9915 1.8 Q2 环境科学与生态学 人类学
Fire-Switzerland 2571-6255 2571-6255 3.0 Q1 环境科学与生态学
Housing Theory & Society 1403-6096 1651-2278 2.5 Q2 环境科学与生态学
International Review for the Sociology of Sport 1012-6902 1461-7218 2.5 Q1 环境科学与生态学 社会学
JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION 1093-474X 1752-1688 2.6 Q2 环境科学与生态学 工程:环境
JOURNAL OF SOCIAL POLICY 0047-2794 1469-7823 1.9 Q1 环境科学与生态学 社会工作
Journal of Agricultural Education & Extension 1389-224X 1750-8622 2.9 Q2 环境科学与生态学