手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    RELIGION 0048-721X 1096-1151 0.9 N/A 其他
    Rasprave 1331-6745 1849-0379 0.1 N/A 其他
    SAECULUM 0080-5319 0.2 Q2 其他
    SOLETRAS 1519-7778 2316-8838 0.1 N/A 其他
    Emerita 0013-6662 1988-8384 0.2 N/A 其他
    Euskera 0210-1564 0210-1564 0.1 N/A 其他
    GRADIVA 0363-8057 0363-8057 0.1 N/A 其他
    Gladius 0436-029X 1988-4168 0.3 Q2 其他
    HISTORY 0018-2648 1468-229X 0.6 Q1 其他
    Megaron 1309-6915 1309-6915 0.2 N/A 其他
    POSITIF 0048-4911 0.1 N/A 其他
    Palabra 0121-8530 2346-3864 0.1 N/A 其他
    Prostor 1330-0652 1333-9117 0.3 N/A 其他
    SEFARAD 0037-0894 1988-320X 0.1 N/A 其他
    SaberEs 1852-4184 1852-4222 0.2 Q4 其他
    Storica 1125-0194 1973-2236 0.1 Q3 其他
    Synesis 1678-6785 1984-6754 0.3 N/A 其他
    TEMENOS 0497-1817 0.2 N/A 其他
    THEATER 0161-0775 0.3 N/A 其他
    THEORIA 0040-5817 1558-5816 0.6 Q4 其他
    THOMIST 0040-6325 0.2 N/A 其他
    Teorema 0210-1602 0.3 N/A 其他
    Tropics 0917-415X 1882-5729 1.0 Q4 其他
    ANALYSIS 0003-2638 1467-8284 1.1 N/A 其他
    APERTURE 0003-6420 0003-6420 0.7 N/A 其他