手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    BACH 0005-3600 0005-3600 0.1 N/A 其他
    Dixi 0124-7255 2357-5891 0.4 Q3 其他
    GOYA 0017-2715 0.1 N/A 其他
    Laws N/A 2075-471X 1.3 Q1 其他
    META 0026-0452 0026-0452 1.1 N/A 其他
    MIND 0026-4423 1460-2113 1.8 N/A 其他
    NOUS 0029-4624 1468-0068 1.8 N/A 其他
    Nodo 1909-3888 2346-092X 0.1 Q4 其他
    OLBA 1301-7667 0.2 N/A 其他
    Opus 1517-7017 1517-7017 0.1 N/A 其他
    Spal 1133-4525 2255-3924 0.6 N/A 其他
    Stoa 2007-1868 2007-1868 0.1 N/A 其他
    Tanz 1869-7720 1869-7720 0.1 N/A 其他
    Dearq N/A 2215-969X 0.3 N/A 其他
    Dixit 1688-3497 0797-3691 0.2 Q4 其他
    Eptic 1518-2487 1518-2487 0.1 Q4 其他
    Logos 0869-5377 2499-9628 0.1 N/A 其他
    MELUS 0163-755X 1946-3170 0.3 N/A 其他
    NORMA 1890-2138 1890-2146 2.1 Q2 其他
    NOTES 0027-4380 1534-150X 1.1 N/A 其他
    OPERA 0030-3526 0030-3526 0.1 N/A 其他
    POLIS 0142-257X 2051-2996 0.3 N/A 其他
    PONTE 0032-423X 0.1 N/A 其他
    Pampa 1669-3299 2314-0208 0.3 Q3 其他
    Ratio 0034-0006 1467-9329 0.6 N/A 其他