手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    FIDDLEHEAD 0015-0630 0015-0630 0.0 N/A 其他
    GEOJOURNAL 0343-2521 1572-9893 2.0 Q2 其他
    Identidade 2178-437X 2178-437X 0.1 Q4 其他
    Inner Asia 1464-8172 2210-5018 0.2 Q4 其他
    Izquierdas 0718-5049 0718-5049 0.2 Q4 其他
    Lex Humana 2175-0947 2175-0947 0.0 N/A 其他
    Lexonomica 1855-7147 1855-7155 0.1 Q4 其他
    Manuscrito 0100-6045 2317-630X 0.2 N/A 其他
    Monteagudo 0580-6712 1989-6166 0.2 N/A 其他
    NEOHELICON 0324-4652 1588-2810 0.2 N/A 其他
    OPERA NEWS 0030-3607 1938-1506 0.1 N/A 其他
    PHILOLOGUS 0031-7985 2196-7008 0.1 N/A 其他
    PHILOSOPHY 0031-8191 1469-817X 0.8 N/A 其他
    Phainomena 1318-3362 2232-6650 0.1 N/A 其他
    Precedente 1657-6535 1657-6535 0.1 Q4 其他
    ROMANTISME 0048-8593 1957-7958 0.1 N/A 其他
    Relaciones 0325-2221 1852-1479 0.7 Q3 其他
    SUB-STANCE 0049-2426 1527-2095 0.3 N/A 其他
    Sala Preta 2238-3867 2238-3867 0.1 N/A 其他
    Simplegadi 1824-5226 1824-5226 0.1 N/A 其他
    Third Text 0952-8822 1475-5297 0.3 N/A 其他
    MNEMOSYNE 0026-7074 1568-525X 0.4 N/A 其他
    MOYEN AGE 0027-2841 1782-1436 0.1 N/A 其他
    NARRATIVE 1063-3685 1538-974X 0.5 N/A 其他
    NOVYI MIR 0130-7673 0.1 N/A 其他