手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    Atmospheric Environment-X N/A 2590-1621 3.8 Q2 工程技术
    China Surface Engineering 1007-9289 1007-9289 0.8 Q4 工程技术
    Nanomaterials and Energy 2045-9831 2045-984X 0.3 Q4 工程技术
    Nordic Concrete Research 0800-6377 2545-2819 0.7 Q4 工程技术
    Nutrition & Food Science 0034-6659 1758-6917 1.0 Q4 工程技术
    Revista de Teledeteccion 1133-0953 1988-8740 0.4 Q4 工程技术
    Communications Materials N/A 2662-4443 7.5 Q1 工程技术
    Intelligenza Artificiale 1724-8035 2211-0097 1.9 Q3 工程技术
    Surface Science Spectra 1055-5269 1520-8575 1.6 Q3 工程技术
    Sustainable Environment 2765-8511 2765-8511 2.3 Q3 工程技术
    Wireless Power Transfer 2052-8418 2052-8418 1.6 Q4 工程技术
    Applied Computer Systems 2255-8683 2255-8691 0.5 Q4 工程技术
    Applied Computing Review 1559-6915 0.4 Q4 工程技术
    CRIMINAL JUSTICE STUDIES 1478-601X 1478-6028 1.9 Q3 工程技术
    Masonry Society Journal 0741-1294 0741-1294 0.1 Q4 工程技术
    Optoelectronics Letters 1673-1905 1993-5013 0.8 Q4 工程技术
    Rock and Soil Mechanics 1000-7598 1000-7598 1.5 Q3 工程技术 工程:地质
    Polymer Crystallization N/A 2573-7619 1.9 Q3 工程技术
    Foods and Raw Materials 2308-4057 2310-9599 1.3 Q4 工程技术
    Frontiers in Blockchain 2624-7852 2624-7852 1.9 Q3 工程技术
    Geodesy and Cartography 2080-6736 2300-2581 2.1 Q3 工程技术
    Journal of Nanoanalysis 2383-0344 2383-0344 0.4 Q4 工程技术
    Journal of Optics-India 0972-8821 0974-6900 1.6 Q3 工程技术
    Ukrainian Food Journal 2304-974X 2313-5891 0.7 Q4 工程技术
    Applied Network Science N/A 2364-8228 1.3 Q2 工程技术