手机版 客户端

SCI期刊搜索 - 最新影响因子查询如忘记期刊全名可输入期刊名部分单词或先点击期刊名查询获得期刊名

  • 期刊名 ISSN E-ISSN 影响因子 JCR 大类学科 小类学科 录用比例
    JOURNAL OF EXTENSION 0022-0140 1077-5315 0.4 Q4 社会科学
    Journal of Asia TEFL 1738-3102 2466-1511 0.4 Q4 社会科学
    Journal of Education 0259-479X 2520-9868 0.7 Q3 社会科学
    MENTORING & TUTORING 1361-1267 1469-9745 1.8 Q2 社会科学
    Mediaciones Sociales 1989-0494 1989-0494 0.1 Q4 社会科学
    Paginas de Educacion 1688-5287 1688-7468 0.5 Q4 社会科学
    Debate Universitario 2314-2138 2314-1530 0.1 Q4 社会科学
    Educacao por Escrito 2179-8435 2179-8435 0.1 Q4 社会科学
    Education for Health 1357-6283 1469-5804 0.9 Q3 社会科学
    Equidad & Desarrollo 1692-7311 2389-8844 0.1 Q4 社会科学
    Ethics and Education 1744-9642 1744-9650 0.7 Q3 社会科学
    Global Social Policy 1468-0181 1741-2803 1.5 Q2 社会科学
    SIMULATION & GAMING 1046-8781 1552-826X 1.5 Q2 社会科学
    SOCIAL ALTERNATIVES 0155-0306 1836-6600 0.2 Q4 社会科学
    TESL Canada Journal 0826-435X 1925-8917 0.5 Q4 社会科学
    Teacher Development 1366-4530 1747-5120 0.8 Q3 社会科学
    Teaching Statistics 0141-982X 1467-9639 1.2 Q2 社会科学
    Accounting Education 0963-9284 1468-4489 2.5 Q2 社会科学
    LEARNing Landscapes 1913-5688 1913-5688 0.2 Q4 社会科学
    Novos Cadernos NAEA 1516-6481 2179-7536 0.1 Q4 社会科学
    Pedagogika-Pedagogy 0861-3982 1314-8540 0.4 Q4 社会科学
    Postmodern Openings 2068-0236 2069-9387 0.0 社会科学
    Power and Education N/A 1757-7438 0.8 Q3 社会科学
    RELIGIOUS EDUCATION 0034-4087 1547-3201 0.4 N/A 社会科学
    Reflective Practice 1462-3943 1470-1103 1.6 Q2 社会科学